Hier finden Sie eine Übersichtstabelle zu den benötigten Deckenstärken.
| Wohnräume | Wirtschafts- und Gewerbebauten | ||
| Nutzlast | 3,0 kN/m2 (incl.Leichtwandzuschlag) |
5,0 kN/m2 | 10,0 kN/m2 |
| Deckenstärke bei ... | |||
| Spannweite 3,5 m | 10 cm | 9,5 cm | 11,5 cm |
| Spannweite 4,0 m | 11,5 cm | 11 cm | 13 cm |
| Spannweite 4,5 m | 13 cm | 12 cm | 15 cm |
| Spannweite 5,0 m | 14,5 cm | 13,5 cm | 16,5 cm |
| Spannweite 5,5 m | 15,5 cm | 15 cm | 18 cm |
| Spannweite 6,0 m | 17 cm | 16 cm | 20 cm |


